【自動売買 第50週】今年の自動売買は次週までといたします
2020年12月13日

2020年 第50週(12.7〜12.11)の自動売買です。
最近土日はずっと寝ています。
平日は朝6時くらいには目覚めるのですが休日は8時9時くらいまで寝ています。
起きてご飯食べて用事すましてお昼ごはん食べたらまた夕方くらいまで寝ています。
夕方買い物いって晩ごはん作ってご飯食べたら早々に寝てしまいます。
体よりメンタルが疲れ気味なのかな〜なんて思っています。
今週の成績
今週はプラス収支で終わりました。
ただ取引量は先月に比べて0.01lotから0.1lotになっているにも関わらず損益は少し物足りない気がします。
0.01lotの時とあまり変わらない損益かな〜。
特に「MochiBOO_POWERED」は少し期待していただけに残念です。
結果
確定損益 | 381円 |
---|---|
利益 | 908円 |
損失 | 527円 |
勝率(勝敗) | 64%(7勝3敗) |
損益率 | 0.98 |
取引量 | 0.06 |
EA別
確定損益 | |
---|---|
MochiBOO_POWERED | 48円 |
Flex Beggar2 Day | 333円 |
稼働状況
MochiBOO_POWERED
損益 | 2,560円 |
---|---|
勝率 | 83% |
損益率 | 1.75 |
取引量 | 0.10 |
破産確率 | 0% |
Flex Beggar2 Day
損益 | ▲3,128円 |
---|---|
勝率 | 63% |
損益率 | 0.35 |
取引量 | 0.05 |
破産確率 | 100% |
資産状況
12月の損益も微妙な状況ですが次週はなんとか勝って月利プラスで終わりたいです。
自動売買を含めたトレードも全て次週で終わらせて来年に向けた振り返りを行います。
証拠金
確定損益 | 223,462円 |
---|---|
評価損益 | – |
証拠金 | 423,462円 |
勝率 | 72% |
損益率 | 1.86 |
損益と利率
週次
確定損益 | |
---|---|
第17週 | 1,341円 |
第18週 | 33,638円 |
第19週 | 10,609円 |
第20週 | 56,952円 |
第21週 | 18,591円 |
第22週 | 16,322円 |
第23週 | 32,558円 |
第24週 | 33,527円 |
第25週 | 16,624円 |
第26週 | 10,562円 |
第27週 | 9,849円 |
第28週 | – |
第29週 | – |
第30週 | 977円 |
第31週 | 90円 |
第32週 | 1,612円 |
第33週 | 2,228円 |
第34週 | ▲9,910円 |
第35週 | 1,148円 |
第36週 | – |
第37週 | ▲1,159円 |
第38週 | ▲4,048円 |
第39週 | 305円 |
第40週 | 115円 |
第41週 | ▲2,175円 |
第42週 | ▲491円 |
第43週 | ▲4,732円 |
第44週 | ▲1,798円 |
第45週 | 1,916円 |
第46週 | 350円 |
第47週 | 197円 |
第48週 | 368円 |
第49週 | ▲2,104円 |
第50週 | 381円 |
月次
確定損益 | 月利 | |
---|---|---|
4月 | 34,060円 | 117% |
5月 | 103,393円 | 144% |
6月 | 100,207円 | 130% |
7月 | 3,980円 | 101% |
8月 | ▲4,922円 | 99% |
9月 | ▲4,828円 | 99% |
10月 | ▲9,155円 | 98% |
11月 | 2,308円 | 101% |
12月 | ▲1,200円 | 99% |
稼働停止EA
確定損益 | |
---|---|
gee_Black_Leopard | ▲6,259円 |
Serenade | ▲6,048円 |
Flex Beggar | 239,581円 |
AUDNZD Otaku | ▲2,372円 |
EARLY PHOENIX | 9円 |
Hyper Booster Lite AUDNZD | ▲500円 |