【BOシグナル検証⑥】ロジック見直しで勝率が上がる
2019年7月15日

前回までの検証ではあまり良い結果とならなかったのでそれを踏まえてロジックを見直してみました。
結論から言うと見事に勝率を上げる事ができました。状況的に言えば少し希望が出てきて実際に運用できるところまでのロードマップも見えてきた感じです。
それでは今回もドル円のバックテスト2012年1月1日から2019年1月1日までの内容を書いていきます。
バックテストの結果
※()は見直し前の数値
全体の結果
トレード回数 | 3683(7066) |
---|---|
勝ち | 2105(3416) |
負け | 1578(3650) |
勝率 | 57%(48%) |
回数は前回と比べて約半分になっています。7年間でトレードできる日が1800日ほどあるので2回/日のペースですね。勝率は48%から57%と約10%アップで、これは中々大きな上昇率です。
ポジション別の結果
Highシグナルの結果
トレード回数 | 1801(3442) |
---|---|
勝ち | 1046(1729) |
負け | 755(1713) |
勝率 | 58%(50%) |
Lowシグナルの結果
トレード回数 | 1882(3624) |
---|---|
勝ち | 1059(1687) |
負け | 823(1937) |
勝率 | 56%(46%) |
ポジション別ではほぼ半々です。どちらかの優位性はあまりありませんでした。
時間別の結果
Highシグナルの結果
0時 | 65%(55%) |
---|---|
1時 | 62%(52%) |
2時 | 65%(48%) |
3時 | 73%(57%) |
4時 | 56%(47%) |
5時 | 45%(43%) |
6時 | 59%(50%) |
7時 | 62%(54%) |
8時 | 61%(53%) |
9時 | 56%(46%) |
10時 | 60%(48%) |
11時 | 58%(46%) |
12時 | 47%(46%) |
13時 | 50%(47%) |
14時 | 50%(49%) |
15時 | 69%(50%) |
16時 | 65%(46%) |
17時 | 62%(52%) |
18時 | 53%(45%) |
19時 | 47%(50%) |
20時 | 53%(50%) |
21時 | 68%(57%) |
22時 | 48%(50%) |
23時 | 62%(58%) |
Lowシグナルの結果
0時 | 44%(38%) |
---|---|
1時 | 61%(50%) |
2時 | 64%(49%) |
3時 | 68%(44%) |
4時 | 62%(52%) |
5時 | 58%(53%) |
6時 | 53%(48%) |
7時 | 56%(43%) |
8時 | 51%(51%) |
9時 | 65%(46%) |
10時 | 66%(53%) |
11時 | 59%(44%) |
12時 | 58%(49%) |
13時 | 38%(39%) |
14時 | 50%(34%) |
15時 | 60%(49%) |
16時 | 52%(41%) |
17時 | 68%(49%) |
18時 | 55%(44%) |
19時 | 45%(40%) |
20時 | 56%(51%) |
21時 | 46%(44%) |
22時 | 43%(43%) |
23時 | 54%(53%) |
時間別の勝率では前回はだいたい40%〜60%だったのが30%〜70%くらいまで広がっています。他の通貨ペアの結果では80%台もあったので時間による優位性はかなり大きくなったと思います。
通貨ペア別の勝率
AUDJPY | 58%(49%) |
---|---|
AUDNZD | 56%(48%) |
AUDUSD | 58%(49%) |
CADJPY | 57%(48%) |
CHFJPY | 57%(48%) |
EURAUD | 59%(48%) |
EURGBP | 56%(48%) |
EURJPY | 55%(48%) |
EURUSD | 57%(48%) |
GBPJPY | 58%(49%) |
GBPUSD | 58%(49%) |
NZDUSD | 57%(48%) |
USDCAD | 58%(49%) |
USDCHF | 56%(49%) |
USDJPY | 57%(48%) |
どの通貨ペアも軒並み10%上昇となっています。基本的なロジックの見直しでどの通貨ペアもここまであがるとはちょっと思ってもみませんでしたので正直かなり期待が大きいです。
さいごに
どの通貨ペアも時間帯も優位性が出てきたので時間を絞れば65%〜70%くらいにはなると思います。勝率75%を目指そうと思うと通貨ペア毎のロジック調整を行う必要があるかなと考えています。
なので次は
・勝率の高い時間に絞れは勝率は何%になるのか?
・勝率に低い時間の負けパターンを分析して通貨ペア毎にロジックを調整する。
になります。
15通貨ペアあるので通貨ペア毎の調整はちょっと時間がかかりそうですね(汗)